
| JANコード | 4906018510004 |
|---|---|
| サイズ | 幅約65×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | スチール |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥10,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 4906018510011 |
|---|---|
| サイズ | 幅約65×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | スチール |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥10,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 4906018510042 |
|---|---|
| サイズ | 幅約80×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | スチール |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥12,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 4906018510059 |
|---|---|
| サイズ | 幅約80×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | スチール |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥12,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 4906018510080 |
|---|---|
| サイズ | 幅約65×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | ステンレス |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥14,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 4906018510097 |
|---|---|
| サイズ | 幅約80×奥行約57.2×高さ約7cm |
| 材質 | ステンレス |
| 入り数 | 5 |
| 価格(税別) | ¥16,000 |
●コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
●キッチンに合わせてホワイト、シルバーがお選び頂けます。
●ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
●取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
| JANコード | 740401 |
|---|---|
| 商品情報 | 耐熱ガラス(飛散防止フィルム貼付) |
| サイズ | 615×525×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 18,000 |
| JANコード | 740210 |
|---|---|
| 商品情報 | ステンレス 2段スライド式 |
| サイズ | 640×510(半面時290)×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 12,000 |
| JANコード | 740227 |
|---|---|
| 商品情報 | ステンレス 2段スライド式 |
| サイズ | 795×510(半面時290)×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 24,000 |
| JANコード | 740234 |
|---|---|
| 商品情報 | アイボリー 2段スライド式 |
| サイズ | 640×510(半面時290)×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 12,000 |
| JANコード | 740241 |
|---|---|
| 商品情報 | アイボリー 2段スライド式 |
| サイズ | 795×510(半面時290)×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 24,000 |
| JANコード | 740333 |
|---|---|
| 商品情報 | ホワイト 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 615×505×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 16,500 |
| JANコード | 740302 |
|---|---|
| 商品情報 | グレー 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 615×505×65mm |
| 価格(税別) | ¥ 16,500 |
| JANコード | 740135 |
|---|---|
| 商品情報 | アイボリー 1枚カバータイプ (コンロがすっぽり隠せます) |
| サイズ | 615×515×45mm |
| 価格(税別) | ¥ 13,000 |
| JANコード | 740159 |
|---|---|
| 商品情報 | ブラック 1枚カバータイプ (コンロがすっぽり隠せます) |
| サイズ | 615×515×45mm |
| 価格(税別) | ¥ 13,000 |
| JANコード | 740050 |
|---|---|
| 商品情報 | ブラック 鍋フタキャッチャー付 |
| 耐荷重 | カバー:3kg 鍋フタ:0.5kg |
| サイズ | 595×430×50mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 価格(税別) | ¥ 13,000 |
| JANコード | 740012 |
|---|---|
| 商品情報 | ステンレス 鍋フタキャッチャー付 |
| 耐荷重 | カバー:3kg 鍋フタ:0.5kg |
| サイズ | 595×430×50mm |
| 重量 | 2.7kg |
| 価格(税別) | ¥ 15,000 |
| JANコード | 740593 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 595×124×6×18mm |
| 価格(税別) | ¥ 4,000 |
| JANコード | 740746 |
|---|---|
| 商品情報 | スモーク 強化ガラス 左右どちらでも取り付け可能 |
| サイズ | 700×506×300mm |
| 価格(税別) | ¥ 12,000 |
| JANコード | 740753 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石 IHクッキングヒーター兼用型 左右兼用タイプ ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 620×425×280mm |
| 価格(税別) | ¥ 10,000 |
| JANコード | 740760 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石 IHクッキングヒーター兼用型 左右兼用タイプ ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 760×425×280mm |
| 価格(税別) | ¥ 12,000 |
| JANコード | 740814 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石、底部にキズ防止クッション付 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 熱ボード:480×270mm まな板シート:320×230mm |
| 価格(税別) | ¥ 4,000 |
| JANコード | 740807 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石、底部にキズ防止クッション付 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 耐熱ボード:480×270mm |
| 価格(税別) | ¥ 3,000 |
| JANコード | 740852 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| 耐荷重 | 3kg |
| サイズ | 500×130×180mm |
| 価格(税別) | ¥ 6,600 |
| JANコード | 740869 |
|---|---|
| 商品情報 | 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| 耐荷重 | 3kg |
| サイズ | 630×130×180mm |
| 価格(税別) | ¥ 5,500 |
| JANコード | 741408 |
|---|---|
| 商品情報 | アジャスター付 |
| 耐荷重 | ワイヤー棚2kg プレート棚2.5kg フック5個合計で1kg |
| サイズ | 幅約550×奥行150×高さ670mm |
| 重量 | 約2.2kg |
| 価格(税別) | ¥ 10,000 |
| JANコード | 740838 |
|---|---|
| 商品情報 | グレー 人工大理石 ※商品によって多少色・柄が異なります。 |
| サイズ | 400×300×21mm |
| 重量 | 1.4kg |
| 価格(税別) | ¥ 5,000 |
Copyright © 2009 Ikenaga Iron Works Co., Ltd. All Rights Reserved.